Vom Gutachterausschuss der Stadt Brandenburg an der Havel wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten für das Jahr 2019 veröffentlicht:
Bodenpreisindexreihen | für Wohnbauland - städtische, dörfliche Lagen, Geschosswohnungsbau; für gewerbliche Bauflächen |
Umrechnungskoeffizienten | - Ermittlung hat stattgefunden - Ergebnis: kein Nachweis auf Abhängigkeit von Bodenpreisen zur Grundstücksgröße |
Liegenschaftszinssätze | Auswertung der Liegenschaftszinssätze des Landes Brandenburg; Liegenschaftszinssatzausweisung für Mehrfamilienhäuser - Stadt Brandenburg an der Havel - Datenbasis 2019; Liegenschaftszinssatzausweisung für Wohn- und Geschäftshäuser - Stadt Brandenburg an der Havel - Datenbasis 2018/2019 |
Vergleichsfaktoren | für Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser / Doppelhaushälften |
Sachwertfaktoren | für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften auf Basis NHK 2010 |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Grundstücksteilmarkt der Zukäufe; Bauland in zweiter Reihe; Orientierungswerte für Bauerwartungsland und Rohbauland; Orientierungswerte für Gartenland; Bodenrichtwertentwicklungen für Ackerland, Grünland und Forsten; Erbbauzinssätze für individuelle Wohnnutzung, gewerblich genutzte Grundstücke und Erholungsgrundstücke; Trendentwicklung für modernisierte Mehrfamilienhäuser in €/m² Wfl.; Entwicklung der mittleren Kaufpreise in €/m² Wfl. für Einfamilienhäuser, Reihenendhäuser / Doppelhaushälften; Entwicklung der Wohnflächenpreise bei Erst- und Weiterverkäufen von Wohnungseigentum |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003