Vom Gutachterausschuss im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten für das Jahr 2022 veröffentlicht:
Bodenpreisindexreihen | Wohnbauland Gewerbegebiete |
Liegenschaftszinssätze | freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Büro- und Verwaltungsgebäude, Wohn- und Geschäftshäuser, Verkaufseinrichtungen (SB-Märkte), Wohnungseigentum |
Rohertragsfaktoren | Wohnungseigentum |
Wohnflächenpreise | Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser, Wohnungseigentum (incl. Bodenwertanteile) |
Sachwertfaktoren | freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften |
Arrondierungsflächen | Zukäufe baurechtlich notwendig und baurechtlich nicht notwendig, Zukäufe ohne Arrondierung |
Mieten/Pachten | Orientierung zu Pachten für unbebaute Gartengrundstücke und baulich genutzte Erholungsgrundstücke Mieten für baulich genutzte Erholungsgrundstücke, Garagen, Tiefgaragen, Stellplatzflächen und Carports |
Sonstiges | Geschosswohnungsbau (Mehrfamilienhausgrundstücke) Bauerwartungs- und Rohbauland Wertfaktoren für wassernahe Grundstücke und direkte Wasserlage Erbbauzinssätze für die individuelle Wohnnutzung und Gemeinbedarf Agrarflächen in direkter Ortsrandlage und ortsnahe Agrarflächen Obstanbauflächen Waldflächen in direkter Ortsrandlage und ortsnahe Waldflächen Ortsferne Waldflächen Klein- und Dauerkleingartenflächen Erholungsflächen private und öffentliche Verkehrsflächen Wasserflächen Private Grünflächen Ausgleichsflächen |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2021   2020   2019   2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003